Situation avant barrages : Ch. par Equipes phase 2 - 2014-2015
Publié le 12 avril 2015
Mise à jour : 30/04/2015 à 9h50
Equipes messieurs :
Eq1 | N3M | 5ème | maintien en N3 |
Eq2 | R1B | 7ème | descente en R2 |
Eq3 | R2C | 7ème | descente en R3 |
Eq4 | R3A | 7ème | barragiste pour maintien en R3 |
Eq5 | R3F | 5ème | maintien en R3 |
Eq6 | R4F | 5ème | maintien en R4 |
Eq7 | PRC | 5ème | maintien en PR |
Eq8 | PRD | 1ère | montée en R4 |
Eq9 | D1D | 7ème | barragiste pour le maintien en D1 |
Eq10 | D1E | 8ème | descente en D2 |
Eq11 | D2I | 5ème | maintien en D2 |
Eq12 | D2F | 4ème | maintien en D2 |
Eq13 | D3C | 5ème | maintien en D3 |
Eq14 | D3D | 7ème | maintien en D3 |
Equipes dames :
Eq1 | PNA | 5ème | maintien en PN |
Eq2 | ID2A | 1ère | montée en R1 |
Eq3 | ID3A | 5ème | maintien en ID3 |